| • Habitación doble | 93,70 € |
| • Habitación doble de uso individual | 77,41 € |
| • Suite | 140,93 € |
| • Cama supletoria | 20,36 € |
| • Cuna (según disponibilidad) | Gratis |
| • Menú Especial Balneario en almuerzos o cenas | 19,97 € |
| • Menú infantil en almuerzos o cenas | 10,18 € |
Precio por habitación y noche - 10% IVA incluido
| • Toma de agua (toda la estancia) | 23,54 € |
|
| • Baño de burbujas o hidromasaje | 16,05 € |
|
| • Baño con aditivos | 17,85-21,40 € |
|
| • Chorro termal | 16,05 € |
|
| • Sauna húmeda (Vaporario 10 ') | 11,77 € |
|
| • Ducha filiforme (10 ') | 9,63 € |
|
| • Piscina termal (30 ') | 1 Baño | 10,70 € |
| Bono de 5 Baños | 40,01 € |
|
| Bono de 10 Baños | 84,00 € |
|
| • Consulta médica | 26,75 € |
|
Todos los precios se incrementarán con un 10% de IVA

| • Masaje 20 ' | 26,75 € |
| • Masaje 30 ' | 38,52 € |
| • Circulatorio | 30,24 € |
| • Aromaterapia | 27,82 € |
| • Neurosedante | 23,54 € |
| • Terapéutico | 37,45 € |
| • Anticelulítico - reafirmante | 34,24 € |
| • Ducha-masaje Vichy | 39,59 € |
| • Ducha-masaje Vichy con Aromaterapia | 42,80 € |
Todos los precios se incrementarán con un 10% de IVA
| • Parafangos | 11,77 € |
| • Parafangos (Aplicación adicional) | 9,73 € |
| • Barro marino autocalentador | 20,33 € |
| • Rayos UVA | 6,42 € |
Todos los precios se incrementarán con un 10% de IVA

| • Algas verdes | 38,52 € |
| • Lodos marinos | 42,80 € |
| • Piernas cansadas | 46,01 € |
| • Peeling corporal | 47,08 € |
| • Hidratación corporal | 47,08 € |
| • Depilación medias piernas | 13,91 € |
| • Depilación piernas enteras | 20,33 € |
| • Tratamiento Antistress algas | 44,94 € |
| • Tratamiento antiedad facial reafirmante | 44,94 € |
| • Tratamiento facial hidratante | 41,73 € |
| • Tratamiento facial purificante | 41,73 € |
| • Tratamiento facial contorno ojos y labios | 41,73 € |
| • Tratamiento facial pieles sensibles | 41,73 € |
| • Vinoterapia | 46,01 € |
| • Terapia facial de perla negra | 47,08 € |
| • Regenerador - Perfeccionador | 48,15 € |
Todos los precios se incrementarán con un 10% de IVA
Reservas: 947-154281
Tarifas
Programa 1 día
Programa 2 días
Programa 7 días
2
0
1
4
Agua minero-medicinal de mineralización débil. Declarada de utilidad pública el 1 de junio de 1883
La Asociación de Celíacos de Cantabria (Acecan) certifica que el personal de restauración del Balneario de Corconte ha asistido a la sesión formativa "Preparacion y servicio adecuados de menús sin gluten"
Este establecimiento ha sido certificado con la marca "Q" otorgada por el Instituto para la calidad turística española, atendiendo al rigor y excelencia en la prestación de sus servicios
Hotel Balneario de Corconte. Comarcal CL-630 Km. 2. 09572 Valle de Valdebezana - Burgos
Aviso legal · Mapa · © 2014. Todos los derechos reservados
Información y Reservas : 947 15 42 81
Email : balneario@balneariodecorconte.es
Email : balneario@balneariodecorconte.es

